事業計画・予算の概要
令和6年度 事業の概要
事業執行にあたっての基本事項
予算額
収入 | |
---|---|
会費 | 360,000 |
事業収入 | 95,092 |
雑収 | 1,984 |
当年度損失金 | 8,651 |
合計 | 465,727 |
支出 | |
---|---|
慶弔給付事業 | 183,756 |
健康維持増進事業 | 155,807 |
リフレッシュ事業 | 47,013 |
自己啓発事業 | 23,278 |
その他事業 | 28,252 |
管理費 | 25,733 |
リース債務返済 | 1,888 |
合計 | 465,727 |
収入 | |
---|---|
会費 | 360,000 |
事業収入 | 95,092 |
雑収 | 1,984 |
当年度損失金 | 8,651 |
合計 | 465,727 |
支出 | |
---|---|
慶弔給付事業 | 183,756 |
健康維持増進事業 | 155,807 |
リフレッシュ事業 | 47,013 |
自己啓発事業 | 23,278 |
その他事業 | 28,252 |
管理費 | 25,733 |
リース債務返済 | 1,888 |
合計 | 465,727 |